12cm单装炮 | 小口径主炮 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +1 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +1 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 短 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
12.7cm连装炮
12.7cm连装炮 | 小口径主炮 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +2 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +2 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 短 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
14cm单装炮
14cm单装炮 | 中口径主炮 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +1 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | - | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 中 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
备注 | ||||
金刚级战舰不可装备 |
15.5cm三连装炮
15.5cm三连装炮(主炮) | 中口径主炮 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +5 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +3 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 中 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
备注 | ||||
金刚型战舰不可装备 |
20.3cm連装砲
20.3cm連装砲 | 中口径主砲 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +7 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +3 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 中 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
备注 | ||||
金刚型战舰不可装备 |
35.6cm連装砲
35.6cm連装砲 | 大口径主砲 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +14 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +4 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 長 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
41cm連装砲
41cm連装砲 | 大口径主砲 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +20 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +4 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 長 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
46cm三連装砲
46cm三連装砲 | 大口径主砲 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +26 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +5 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 超長 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
20.3cm(3号)連装砲
20.3cm(3号)連装砲 | 中口径主砲 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +9 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +4 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 中 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
12.7cm連装砲B型改二
12.7cm連装砲B型改二 | 小口径主砲 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +3 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +2 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | - | 回避 | - | |
射程 | 短 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
15.2cm連装砲
15.2cm連装砲 | 中口径主砲 | |||
装备属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火力 | +3 | 雷装 | - | |
爆装 | - | 对空 | +3 | |
对潜 | - | 索敌 | - | |
命中 | +2 | 回避 | - | |
射程 | 中 | |||
可装备舰种 | ||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
备注 | ||||
金剛型战舰は装備不可 |
資料來源:這裡
No comments:
Post a Comment