10cm连装高角炮
12.7mm単装機銃
| 12.7mm単装機銃 | 对空機銃 | ||
| 装备属性 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - |
| 爆装 | - | 对空 | +2 |
| 对潜 | - | 索敌 | - |
| 命中 | - | 回避 | - |
| 射程 | - | ||
| 可装备舰种 | |||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
12.7cm連装高角砲
25mm連装機銃
| 25mm連装機銃 | 对空機銃 | ||
| 装备属性 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - |
| 爆装 | - | 对空 | +4 |
| 对潜 | - | 索敌 | - |
| 命中 | - | 回避 | - |
| 射程 | - | ||
| 可装备舰种 | |||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
25mm三連装機銃
| 25mm三連装機銃 | 对空機銃 | ||
| 装备属性 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - |
| 爆装 | - | 对空 | +5 |
| 对潜 | - | 索敌 | - |
| 命中 | - | 回避 | - |
| 射程 | - | ||
| 可装备舰种 | |||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
12.7cm単装高角砲
| 12.7cm単装高角砲 | 小口径主砲 | ||
| 装备属性 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | +1 | 雷装 | - |
| 爆装 | - | 对空 | - |
| 对潜 | - | 索敌 | - |
| 命中 | - | 回避 | - |
| 射程 | 短 | ||
| 可装备舰种 | |||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
10cm連装高角砲(砲架)
| 10cm連装高角砲(砲架) | 副砲 | ||
| 装备属性 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | +1 | 雷装 | - |
| 爆装 | - | 对空 | +7 |
| 对潜 | - | 索敌 | - |
| 命中 | +1 | 回避 | - |
| 射程 | 短 | ||
| 可能装备舰种 | |||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
8cm高角砲
| 8cm高角砲 | 副砲 | ||
| 装备属性 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | +1 | 雷装 | - |
| 爆装 | - | 对空 | +5 |
| 对潜 | - | 索敌 | - |
| 命中 | +1 | 回避 | - |
| 射程 | 短 | ||
| 可装备舰种 | |||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 |
12cm30連装噴進砲
%2Btagme%2Byamato_(kancolle).jpg)









No comments:
Post a Comment