| 九七式艦攻 | 艦上攻撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | +5 | |
| 爆装 | - | 对空 | - | |
| 对潜 | +3 | 索敌 | +1 | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
天山
![]() | 天山 | 艦上攻撃機 | ||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | +7 | |
| 爆装 | - | 对空 | - | |
| 对潜 | +3 | 索敌 | +1 | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 流星 | 艦上攻撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | +10 | |
| 爆装 | - | 对空 | - | |
| 对潜 | +4 | 索敌 | +1 | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 流星改 | 艦上攻撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | +13 | |
| 爆装 | - | 对空 | - | |
| 对潜 | +4 | 索敌 | +2 | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
九六式艦戦
| 九六式艦戦 | 艦上戦闘機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | - | 对空 | +2 | |
| 对潜 | - | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
零式艦戦21型
| 零式艦戦21型 | 艦上戦闘機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | - | 对空 | +5 | |
| 对潜 | - | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | ||||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
零式艦戦52型
| 零式艦戦52型 | 艦上戦闘機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | - | 对空 | +6 | |
| 对潜 | - | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
烈風
| 烈風 | 艦上戦闘機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | - | 对空 | +10 | |
| 对潜 | - | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
紫電改二
| 紫電改二 | 艦上戦闘機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | - | 对空 | +9 | |
| 对潜 | - | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
震電改
![]() | 震電改 | 艦上戦闘機 | ||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | - | 对空 | +15 | |
| 对潜 | - | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 九九式艦爆 | 艦上爆撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +5 | 对空 | - | |
| 对潜 | +2 | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 彗星 | 艦上爆撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +8 | 对空 | - | |
| 对潜 | +3 | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 彗星一二型甲 | 艦上爆撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +10 | 对空 | - | |
| 对潜 | +3 | 索敌 | +1 | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 零式艦戦62型(爆戦) | 艦上爆撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +4 | 对空 | +4 | |
| 对潜 | +1 | 索敌 | - | |
| 命中 | - | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| Ju87C改 | 艦上爆撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +9 | 对空 | - | |
| 对潜 | +2 | 索敌 | - | |
| 命中 | +1 | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 零式水上偵察機 | 水上偵察機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +1 | 对空 | +1 | |
| 对潜 | +2 | 索敌 | +5 | |
| 命中 | +1 | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
![]() | 零式水上観測機 | 水上偵察機 | ||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +1 | 对空 | +2 | |
| 对潜 | +2 | 索敌 | +6 | |
| 命中 | +2 | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 备注 | ||||
| 大和、武蔵的初期装備 | ||||
| 瑞雲 | 水上爆撃機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +4 | 对空 | +2 | |
| 对潜 | +4 | 索敌 | +6 | |
| 命中 | +1 | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 备注 | ||||
| 航空巡洋艦・潜水空母也可搭載 | ||||
![]() | 試製晴嵐 | 水上爆撃機 | ||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | +11 | 对空 | - | |
| 对潜 | +2 | 索敌 | +6 | |
| 命中 | +1 | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 彩雲 | 艦上偵察機 | |||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | - | 对空 | - | |
| 对潜 | - | 索敌 | +9 | |
| 命中 | +2 | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 备注 | ||||
| 可避免T字不利的情況 | ||||
![]() | 二式艦上偵察機 | 艦上偵察機 | ||
| 装备属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火力 | - | 雷装 | - | |
| 爆装 | - | 对空 | +1 | |
| 对潜 | - | 索敌 | +7 | |
| 命中 | +3 | 回避 | - | |
| 射程 | - | |||
| 可装备舰种 | ||||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重巡洋舰 | 战舰 | |
| 轻空母 | 正规空母 | 水上机母舰 | 航空战舰 | |
| 备注 | ||||
資料來源:這裡






No comments:
Post a Comment