镇守府海域 | ||||||
ID | 遠征名 | 难度 | 内容 | 远征时间 | 消耗燃料 | 消耗弹药 |
---|---|---|---|---|---|---|
获得报酬 | ||||||
必要旗舰Lv | 必要编成只数。必要舰种、其其他条件等/「编成例」 | |||||
1 | 练习航海 | E | 在镇守府近海练习航海,提高舰队的熟练度吧! | 00:15:00 | 3格 | 无 |
10EXP、弹药×30 | ||||||
Lv1 | 最低2只。舰种自由/「驱×2」 | |||||
2 | 长距离练习航海 | E | 将练习范围延伸到外海,进一步提高舰队的熟练度吧! | 00:30:00 | 5格 | 无 |
20EXP、弹药×100、钢材×30、高速修复材×0,1 | ||||||
Lv2 | 最低4只。舰种自由/「驱×4」 | |||||
3 | 警备任务 | D | 在镇守府负责的海域范围里巡逻,确保领海的安全! | 00:20:00 | 3格 | 2格 |
30EXP、燃料×30、弹药×30、钢材×40 | ||||||
Lv3 | 最低3只。舰种自由/「驱×3」 | |||||
4 | 对潜警戒任务 | D | 编成水雷战队,进行领海内的索敌、对潜艇警戒任务! | 00:50:00 | 5格 | 无 |
30EXP、弹药×60、高速修复材×0,1、家具箱(小)×0,1 | ||||||
Lv3 | 最低3只。轻1只、驱2只为必要/「轻×1,驱×2」 | |||||
5 | 海上护卫任务 | C | 与输送船队同行,保护她们、确保船队的安全! | 01:30:00 | 5格 | 无 |
40EXP、燃料×200、弹药×200、钢材×20、铝×20 | ||||||
Lv3 | 最低4只。轻1只、驱2只、其他1只为必要/「轻×1,驱×3」 | |||||
6 | 防空射击演习 | C | 为应对敌方舰载机的袭击,进行对空射击与回避运动的训练! | 00:40:00 | 3格 | 2格 |
30EXP、铝×80、家具箱(小)×0,1 | ||||||
Lv4 | 最低4只。舰种自由/「驱×4」 | |||||
7 | 排练阅舰式 | C | 为海上的一项大型表演「阅舰式」进行航海排练吧! | 01:00:00 | 5格 | 无 |
60EXP、钢材×50、铝×30、高速建造材×0,1 | ||||||
Lv5 | 全部6只。舰种自由/「驱×6」 | |||||
8 | 阅舰式 | B | 将平日训练的成果展现出来吧!「阅舰式」正式举行! | 03:00:00 | 5格 | 2格 |
120EXP、燃料×50、弹药×100、钢材×50、铝×50、高速建造材×0,1,2、开发资材×0,1 | ||||||
Lv8 | 全部6只。舰种自由/「驱×6」 | |||||
南西诸岛海域 | ||||||
ID | 遠征名 | 难度 | 内容 | 远征时间 | 消耗燃料 | 消耗弹药 |
获得报酬 | ||||||
必要旗舰Lv | 必要编成只数。必要舰种、其他条件等/「编成例」 | |||||
9 | 油船护卫任务 | C | 护卫从油田地带满载燃料而来的油船队! | 04:00:00 | 5格 | 无 |
60EXP、燃料×350、家具箱(小)×0,1、高速修复材×0,1,2 | ||||||
Lv3 | 最低4只。轻1只、驱2只、其他1只为必要/「轻×1,驱×3」 | |||||
10 | 强行侦察任务 | C | 活用水上侦察机搭载舰等索敌手段,探索敌方舰队的动向! | 01:30:00 | 3格 | 无 |
40EXP、弹药×50、铝×30、高速修复材×0,1、高速建造材×0,1 | ||||||
Lv3 | 最低3只。轻2只、其他1只为必要/「轻×2,驱×1」 | |||||
11 | 铝输送任务 | B | 将铝从资源积集地输送至母港! | 05:00:00 | 5格 | 无 |
40EXP、铝×250、家具箱(小)×0,1、高速修复材×0,1 | ||||||
Lv6 | 最低4只。驱2只、其他2只为必要/「驱×4」 | |||||
12 | 资源输送任务 | B | 资源国输送来资源,将其护卫至母港,顺利完成输送! | 08:00:00 | 5格 | 无 |
60EXP、燃料×50、弹药×250、钢材×200、铝×50、家具箱(中)×0,1、开发资材×0,1 | ||||||
Lv4 | 最低4只。驱2只、其他2只为必要/「驱×4」 | |||||
13 | 鼠输送作战 | A | 集中运用快速的驱逐舰,向激战中的诸岛输送物资! | 04:00:00 | 5格 | 4格 |
70EXP、燃料×240、弹药×300、高速修复材×0,1,2、家具箱(小)×0,1 | ||||||
Lv5 | 全部6只。轻1只、驱4只、其他1只为必要/「轻×1,驱×5」 | |||||
14 | 包围陆战队撤离作战 | A | 集结具有强机动力的舰艇小部队,收容处于包围下的部队! | 06:00:00 | 5格 | 无 |
90EXP、弹药×240、钢材×200、高速修复材×0,1、开发资材×0,1 | ||||||
Lv6 | 全部6只。轻1只、驱3只、其他2只为必要/「轻×1,驱×5」 | |||||
15 | 诱饵机动部队支援作战 | S | 派遣含有空母的诱饵部队,诱引敌方机动部队的战力,以支援主力舰队! | 12:00:00 | 5格 | 4格 |
100EXP、钢材×300、铝×400、家具箱(大)×0,1、开发资材×0,1 | ||||||
Lv9 | 全部6只。空母(轻母,水母可/潜母不可)2只、驱2只、其他2只为必要/「轻母×2,驱×4」 | |||||
16 | 舰队决战支援作战 | S | 编成强有力的舰队,奇袭敌方的侧背部,以援护主力部队的舰队决战! | 15:00:00 | 5格 | 4格 |
120EXP、燃料×500、弹药×500、钢材×200、铝×200、高速建造材×0,1,2、开发资材×0,1,2 | ||||||
Lv11 | 全部6只。轻1只、驱2只、其他3只为必要/「轻×1,驱×5」 | |||||
北方海域 | ||||||
ID | 遠征名 | 难度 | 内容 | 远征时间 | 消耗燃料 | 消耗弹药 |
获得报酬 | ||||||
必要旗舰Lv | 必要编成只数。必要舰种、其他条件等/「编成例」 | |||||
17 | 敵地偵察作戦 | A | 精鋭の水雷戦隊を编成し、北方海域の敵情勢を強行偵察せよ! | 00:45:00 | 3格 | 4格 |
30EXP、燃料×70、弹药×70、钢材×50 | ||||||
Lv20 | 全部6只。轻1只、驱3只、其他2只为必要/「轻×1,驱×5」 | |||||
18 | 航空機輸送作戦 | S | 有力な「航空母艦」多数を配備した艦隊を编成、前線に航空機を輸送せよ! | 05:00:00 | 5格 | 2格 |
60EXP、钢材×300、铝×100、高速修复材×0,1 | ||||||
Lv15 | 全部6只。空母(轻母,水母可/潜母不可)3只、驱2只、其他1只为必要/「轻母×3,驱×3」 | |||||
19 | 北号作戦 | S | 錬度の高い「航空戦艦」複数を基幹とした、強行輸送船団を出航させよ! | 06:00:00 | 5格 | 4格 |
60EXP、燃料×400、钢材×50、铝×30、家具箱(小)×0,1、开发资材×0,1 | ||||||
Lv20 | 全部6只。航戦2只、驱2只、其他2只为必要/「航戦×2,驱×4」 | |||||
20 | 潜水艦哨戒任務 | S | 潜水艦とその支援艦艇によって構成された艦隊で、北方海域の哨戒任務に当たれ! | 02:00:00 | 5格 | 4格 |
40EXP、钢材×150、开发资材×0,1、家具箱(小)×0,1 | ||||||
Lv1 | 最低2只。潜1只(潜母可)、轻1只为必要/「潜×1,轻×1」 | |||||
21 | 北方鼠輸送作戦 | S | 水雷戦隊にドラム缶(輸送用)を積載し、北方方面への友軍の糧食補給を図れ! | 02:20:00 | 8格 | 7格 |
Lv15 Lv30 | 45EXP、燃料×320、弾薬×270、家具箱(小)×0,1 | |||||
最低5只。轻1只、驱4只必要、其中3只需分别装备ドラム缶(輸送用)/「轻×1,驱×4」 (没刷闪的舰队也有大成功报告,全刷了闪的舰队也有通常成功的报告) | ||||||
22 | 艦隊演習 | S | 練度を向上させるための艦隊演習を行う。(資源獲得目的の遠征ではありません) | 03:00:00 | 8格 | 7格 |
Lv30 Lv45 | 45EXP(旗艦800EXP・僚艦400EXP/旗艦1200EXP・僚艦800EXP)、弾薬×10 | |||||
全6隻。重1只、軽1只、駆2只、其他2只为必要/「重×1,軽×1,駆×4」 | ||||||
23 | 航空戦艦運用演習 | S | 練度の高い「航空戦艦」複数を基幹とした艦隊による総合演習を実施せよ! | 04:00:00 | 8格 | 8格 |
Lv50 Lv200 | 70EXP(旗艦630EXP・僚艦420EXP/旗艦1260EXP・僚艦840EXP)、弾薬×20、ボーキサイト×100 | |||||
全6只。航戦2只、駆2只、其他2只为必要/「航戦×2,駆×4」 | ||||||
西方海域 | ||||||
ID | 遠征名 | 难度 | 内容 | 远征时间 | 消耗燃料 | 消耗弹药 |
获得报酬 | ||||||
必要旗舰Lv | 必要编成只数。必要舰种、其他条件等/「编成例」 | |||||
25 | 通商破壊作戦 | S | 快速かつ打撃力のある重巡を中心にした艦隊によって、敵後方補給線を遮断せよ! | 40:00:00 | 5格 | 8格 |
80EXP、燃料×700、钢材×300 | ||||||
Lv25 | 最低4只。重2只、驱2只为必要/「重×2,驱×2」航巡不可 | |||||
26 | 敵母港空襲作戦 | S | 敵潜水艦の哨戒線を長躯突破し、空母を伴った有力な機動艦隊で敵母港を叩け! | 80:00:00 | 8格 | 8格 |
150EXP、铝×900、高速修复材×0,1,2,3 | ||||||
Lv30 | 最低4只。空母(轻母,水母可/潜母不可)1只、轻1只、驱2只为必要/「轻母×1,轻×1,驱×2」 | |||||
27 | 潜水艦通商破壊作戦 | S | 潜水艦2只以上伴う艦隊で敵後方へ進出、通商破壊作戦を実施せよ! | 20:00:00 | 8格 | 8格 |
80EXP、钢材×800、开发资材×0,1、家具箱(小)×0,1,2 | ||||||
Lv1 | 最低2只。潜2只(潜母可)为必要/「潜×2」 | |||||
28 | 西方海域封鎖作戦 | S | 潜水艦3只以上で構成される艦隊で、西方海域の敵水上艦の活動を封鎖せよ! | 25:00:00 | 8格 | 8格 |
100EXP、钢材×900、铝×350、开发资材×0,1,2、家具箱(中)×0,1,2 | ||||||
Lv30 | 最低3只。潜3只(潜母可)为必要/「潜×3」 | |||||
29 | 潜水艦派遣演習 | S | 潜水艦3只以上で構成される艦隊を编成、長距離派遣の演習を実施せよ! | 24:00:00 | 9格 | 4格 |
100EXP、铝×100、开发资材×0,1、家具箱(小)×0,1 | ||||||
Lv50 | 最低3只。潜3只(潜母可)为必要/「潜×3」 | |||||
30 | 潜水艦派遣作戦 | S | 潜水艦4只以上で编成される艦隊を编成し、遠方の友軍勢力との連絡を試みよ! | 48:00:00 | 9格 | 7格 |
100EXP、铝×100、(开发资材×1,2,3) | ||||||
Lv55 | 最低4只。潜4只(潜母可)为必要/「潜×4」 | |||||
南方海域 | ||||||
ID | 遠征名 | 难度 | 内容 | 远征时间 | 消耗燃料 | 消耗弹药 |
获得报酬 | ||||||
必要旗舰Lv
旗艦+僚艦合計 | 必要编成只数。必要舰种、其他条件等/「编成例」 | |||||
33 | 前衛支援任務 | E | 南方海域へ支援艦隊を出撃させ、主力艦隊の進撃を援護せよ! | 00:15:00 | 5格 | 4或8格 |
【注意】通常とは違う特殊な远征で達成済みマークが付くことはありません。詳細は支援艦隊で。 | ||||||
不明 | 最低2只。驱2只为必要/「驱×2」 | |||||
34 | 艦隊決戦支援任務 | E | 南方海域へ決戦支援を行う別働隊を出撃させ、主力艦隊の艦隊決戦を援護せよ! | 00:30:00 | 5格 | 4或8格 |
【注意】通常とは違う特殊な远征で達成済みマークが付くことはありません。詳細は支援艦隊で。 | ||||||
不明 | 最低2只。驱2只为必要/「驱×2」 | |||||
35 | MO作戦 | S | 空母2只を基幹とするMO機動部隊を出撃させ、南方海域の制海権を確保せよ! | 07:00:00 | 普通/8格 | 普通/8格 |
100EXP、钢材×240、铝×280、家具箱(小)×0,1,2、开发资材×0,1 | ||||||
Lv40 | 全部6只。空母(轻母,水母可/潜母不可)2只、重1只、驱1只、其他2只为必要/「轻母×2,重×1,驱×3」 | |||||
36 | 水上機基地建設 | S | 水上机母舰2只を含む艦隊を编成し、南方海域に哨戒用の水上機基地を建設せよ! | 09:00:00 | 8格 | 8格 |
100EXP、燃料×300、钢材×150、铝×150、家具箱(中)×0,1,2、高速修复材×0,1 | ||||||
Lv30 | 全部6只。水母(空母,轻母,潜母不可)2只、轻1只、驱1只、其他2只为必要/「水母×2,轻×1,驱×3」 | |||||
37 | 東京急行 | S | 水雷戦隊にドラム缶(輸送用)を満載し、南方方面友軍への鼠輸送作戦を遂行せよ! | 02:45:00 | 8格 | 8格 |
50EXP、弾薬×380、鋼材×270、家具箱(小)×0,1(ドラム缶装備艦が4隻以上のキラ無し艦隊で大成功報告有り) | ||||||
Lv50 Lv200 | 全6隻。軽1隻、駆5隻必要、最低4隻にドラム缶(輸送用)を装備、艦隊の合計Lvが200以上必要/「軽(Lv50)×1,駆(Lv30)×5」 |
資料來源:這裡
No comments:
Post a Comment